單法蘭壓力變送器
法蘭式壓力變送器,可對各種容器進行液位和密度測量,市面上主要有平法蘭和插入式法蘭可供選擇,針對此款產(chǎn)品我公司主要生產(chǎn)平法蘭式壓力變送器。其中常用法蘭為3英寸、4英寸,同時,我們可根據(jù)用戶實際需求定制
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,一絲不茍,多方位檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,減少開支,為客戶著想!
- 交貨快:完善的生產(chǎn)線,優(yōu)化的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15062217900
- 傳真:15062217900
- 郵箱:njdlckj@163.com
產(chǎn)品描述
法蘭式壓力變送器,可對各種容器進行液位和密度測量,市面上主要有平法蘭和插入式法蘭可供選擇,針對此款產(chǎn)品我公司主要生產(chǎn)平法蘭式壓力變送器。其中常用法蘭為3英寸、4英寸,同時,我們可根據(jù)用戶實際需求定制法蘭膜片材料、法蘭。
單法蘭壓力變送器特點:
全密封焊接結(jié)構(gòu) 外形結(jié)構(gòu)多樣化
采用耐高溫電路板 傳感器抗干擾強
長期穩(wěn)定性好 防雷擊 防射頻干擾
精度 全不銹鋼結(jié)構(gòu) 穩(wěn)定性
316不銹鋼隔離膜片結(jié)構(gòu) 小體積
多種量程選擇 用戶方便調(diào)試
性能規(guī)格
(零基準校驗范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.1%URL(6個月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗量程)/56℃ | |
振動影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.5%輸出量程/伏特 | |
負載影響 | 沒有負載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場強達至30V/M時,輸出漂移小于±0.1%量程 | |
安裝位置影響 | 零點漂移至多為±0.25kPa。所有的零點漂移都可修正掉,量程無影響 |
功能規(guī)格
測量范圍 | 見訂購指南 | |
零點與量程 | 可用本機量程和零點按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠程調(diào)整 | |
零點正、負遷移 | 零點正遷移時,量程上限須 ≤+URL;零點負遷移時,量程下限須≥-URL。(校驗量程須大于或等于zui小量程) | |
輸出信號 | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加在4~20mA DC信號上,可共采用HART協(xié)議的上位機使用 | |
阻尼時間常數(shù) | 阻尼時間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由***小至16.0秒 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-100%相對濕度 | |
過壓極限 | 測量范圍至6.90 MPa時,過壓極限為0~13.9MPa | |
測量范圍至20.68MPa時,過壓極限為0~31.02MPa | ||
測量范圍至41.37MPa時,過壓極限為0~51.71MPa | ||
容積變化量 | <0.16cm3 |
瀏覽:
上一篇:YWK-100壓力開關(guān)
下一篇:電容式壓力變送器